BetSelection.cc

Forums => Roulette Forum => Topic started by: Blue_Angel on August 12, 2016, 05:23:37 PM

Title: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 12, 2016, 05:23:37 PM
This is a flat betting method which attempts to profit from repeaters and sleepers.

Start by betting the last spun number and add each new number.
Continue this way till new bankroll high or till you have bet 18 unique numbers.

Whenever you reach a new high before you bet 18 uniques, restart by betting the last spun number.
When you have bet 18 uniques without new high, this means there were 19 unique numbers including your last loss, continue by betting the remaining 18 sleepers.

Whenever a "sleeper" awakes remove it from the bet selection, thus gradually you would bet 18, then 17, then 16, 15, 14, and finally 13 numbers, aiming to win 18, 19, 20, 21, 22 and 23 units respectively.
As a safeguard we will bet those "sleepers" till one of the following conditions happens first:

1) You have reached a new bankroll high
2) You won 6 times
3) After 13 spins none of the above conditions have been met

Restart from scratch and repeat the procedure
Title: Re: Golden Peak
Post by: Gizmotron on August 12, 2016, 05:33:59 PM
Do you program? Can you sim this? This is covered under that very tempting "law of thirds" phenomenon. What I like is the steps from one to eighteen that are added. I wonder what the balance point is. How many wins must occur just to break even. A few early wins might be far beyond any break point. I wonder if determining the hottest 18 numbers with 74 spins first might add to the choices.


Just brain storming.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 12, 2016, 06:48:12 PM
Quote from: Gizmotron on August 12, 2016, 05:33:59 PM
Do you program? Can you sim this? This is covered under that very tempting "law of thirds" phenomenon. What I like is the steps from one to eighteen that are added. I wonder what the balance point is. How many wins must occur just to break even. A few early wins might be far beyond any break point. I wonder if determining the hottest 18 numbers with 74 spins first might add to the choices.


Just brain storming.

Actually I've not coded it but anyone who wishes to do so, be my guest.

This method is only flat bets, betting is non stop, doesn't need charting.

If and when you reached the point where you bet 18 appeared numbers without reaching new BR high, the next bet is always for the 18 unshown numbers, thus you change from 18 shown to 18 unshown numbers and each time one of those hits, you are removing it from the bet selection.

Most of the cycles will end in new bankroll high without even reaching the unshown numbers betting, a few cycles will be in negative, but recovery doesn't have to happen within the same cycle, not even within the same session/day.
The aim is the long term profit, by long term I mean within a maximum of 5 days/sessions you are on new high.
Not like aiming new high per month or year!  ::)

Gizmo, please be my guest and code it, could you do it precisely the way I describe it?
Title: Re: Golden Peak
Post by: Gizmotron on August 12, 2016, 08:20:51 PM
I can, but I will have to make sure that I fully understand it. So I will ask questions just to make sure that I get it. I will also include each bet's telemetry so that the bets and results add up as the system describes that it should add up. It's my way of debugging any programming mistakes.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 12, 2016, 08:27:28 PM
Quote from: Gizmotron on August 12, 2016, 08:20:51 PM
I can, but I will have to make sure that I fully understand it. So I will ask questions just to make sure that I get it. I will also include each bet's telemetry so that the bets and results add up as the system describes that it should add up. It's my way of debugging any programming mistakes.

Go on, shoot any question you like.
However, I'm not English native speaker but I'll give my best to describe it as properly as possible.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Gizmotron on August 12, 2016, 09:24:46 PM
Had me fooled.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 12, 2016, 09:31:38 PM
Quote from: Gizmotron on August 12, 2016, 09:24:46 PM
Had me fooled.

You thought my native language is English?
Title: Re: Golden Peak
Post by: Gizmotron on August 13, 2016, 12:10:21 AM
Quote from: Blue_Angel on August 12, 2016, 09:31:38 PM
You thought my native language is English?


Absolutely. I had you down as a Wyoming survivalist prepper.  :)
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 13, 2016, 01:28:55 AM
Quote from: Gizmotron on August 13, 2016, 12:10:21 AM

Absolutely. I had you down as a Wyoming survivalist prepper.  :)

Ken is  from Wyoming, I'm from Athens, Greece.
BTW, what's the verb wyom-ing? any idea?
Sounds like cat's voice!:-)

What about your questions?
Title: Re: Golden Peak
Post by: Gizmotron on August 13, 2016, 02:20:02 AM
Quote from: Blue_Angel on August 13, 2016, 01:28:55 AM
Ken is  from Wyoming, I'm from Athens, Greece.
BTW, what's the verb wyom-ing? any idea?
Sounds like cat's voice!:-)

What about your questions?


Pardon me for this brief moment of servility. I can't resist this moment in history. Greece is the poster child for a society that has run out of other people's money. Wyoming is the poster child for "preppers"  that think that America is about to run out of other people's money. I can't resist this ironic moment.


I'll get to programming it soon enough. I'm on a pile of meds that take almost all of my energy and I worked for the past two months when I went way beyond my limits. I need to get to my school but also, I'm intrigued by your puzzle that I know will play out as a worthless adventure. However, I have never analyzed the first 18 bets against 50/50 chances as a balance point. Not exactly your goal perhaps but that is what peaks my interest. Without that interest it's nearly impossible to proceed.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 13, 2016, 09:33:15 PM
Here is an example:
34}  wait for last number
8 }  bet number: 34, result -1
33} bet numbers: 34,8, result -3
16} bet numbers: 34,8,33, result -6
0 } bet numbers: 34,8,33,16, result -10
9 } bet numbers: 34,8,33,16,0, result -15
15} bet numbers: 34,8,33,16,0,9, result -21
36} bet numbers: 34,8,33,16,0,9,15 result -28
8 } bet numbers: 34,8,33,16,0,9,15,36 result 0
6 } bet number: 8, result -1
24} bet numbers: 8,6, result -3
5 } bet numbers: 8,6,24, result -6
28} bet numbers: 8,6,24,5, result -10
33} bet numbers: 8,6,24,5,28, result -15
7 }  bet numbers: 8,6,24,5,28,33, result -21
3 }  bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7, result -28
4 } bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3, result -36
26} bet numbers:8,6,24,5,28,33,7,3,4, result -45
34} bet numbers:8,6,24,5,28,33,7,3,4,26, result -55
2 }  bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34, result -66
36} bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2, result -78
4 } bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36, result -55
0 } bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36, result -68
24}  bet numbers :8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0, result -46
10}  bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0, result -60
8 } bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0,10, result -39
13} bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0,10, result -54
14} bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0,10,13, result -70
6 } bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0,10,13,14, result -51
13} bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0,10,13,14, result -32
6 } bet numbers: 8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0,10,13,14, result -13
20} bet numbers:8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0,10,13,14, result -30
26} bet numbers:8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0,10,13,14,20, result -12
9 } bet numbers:8,6,24,5,28,33,7,3,4,26,34,2,36,0,10,13,14,20, result -30
16} bet numbers:1,11,12,15,16,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -12 (1 win/1 bet)
3 } bet numbers:1,11,12,15,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -29 (1 win/2 bets)
6 } bet numbers:1,11,12,15,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -46 (1 win/3 bets)
26} bet numbers:1,11,12,15,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -63 (1 win/4 bets)
20} bet numbers:1,11,12,15,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -80 (1 win/5 bets)
12} bet numbers:1,11,12,15,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -61 (2 wins/6 bets)
15} bet numbers:1,11,15,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -41 (3 wins/7 bets)
5 } bet numbers:1,11,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -56 (3 wins/8 bets)
2 } bet numbers:1,11,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -71 (3 wins/9 bets)
3 } bet numbers:1,11,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -86 (3 wins/10 bets)
14} bet numbers:1,11,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -101 (3 wins/11 bets)
2 } bet numbers:1,11,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -116 (3 wins/12 bets)
18} bet numbers:1,11,17,18,19,21,22,23,25,27,29,30,31,32,35, result -95 (4 wins/13 bets)
thirteen bets on sleepers, not 6 wins, nor new BR high, restart
------------------------------------------------------------------------------------
18}  bet number:18, result -60
2 }  bet number:18, result -61
11} bet numbers:18,2, result -63
36} bet numbers:18,2,11, result -66
14} bet numbers:18,2,11,36, result -70
25} bet numbers:18,2,11,36,14, result -75
9 }  bet numbers:18,2,11,36,14,25, result -81
24} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9, result -88
5 }  bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24, result -96
4 }  bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5, result -105
11} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4, result -79
23} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4, result -89
12} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23, result -100
30} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12, result -112
12} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30, result -89
8 } bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30, result -102
34} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30,8, result -116
13} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30,8,34, result -131
22} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30,8,34,13, result -147
7 } bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30,8,34,13,22, result -164
5 } bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30,8,34,13,22,7, result -146
13} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30,8,34,13,22,7, result -128
12} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30,8,34,13,22,7, result -110
10} bet numbers:18,2,11,36,14,25,9,24,5,4,23,12,30,8,34,13,22,7, result -128
12} bet numbers:0,1,3,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,32,33,35, result -146 (0 wins/1 bet)
1 } bet numbers:0,1,3,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,32,33,35, result -128 (1 win/2 bets)
32} bet numbers:0,3,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,32,33,35, result -109 (2 wins/3 bets)
18} bet numbers:0,3,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -125 (2 wins/4 bets)
5 } bet numbers:0,3,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -141 (2 wins/5 bets)
10} bet numbers:0,3,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -157 (2 wins/6 bets)
24} bet numbers:0,3,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -173 (2 wins/7 bets)
11} bet numbers:0,3,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -189 (2 wins/8 bets)
18} bet numbers:0,3,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -205 (2 wins/9 bets)
17} bet numbers:0,1,6,15,16,17,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -185 (3 wins/10 bets)
11} bet numbers:0,1,6,15,16,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -200 (3 wins/11 bets)
24} bet numbers:0,1,6,15,16,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -215 (3 wins/12 bets)
24} bet numbers:0,1,6,15,16,19,20,21,26,27,28,29,31,33,35, result -230 (3 wins/13 bets)
thirteen bets on sleepers, not 6 wins, nor new BR high, restart
-------------------------------------------------------------------------------------
24} bet number:24, result -195
23} bet number:24, result -196
24} bet numbers:24,23, result -162
32} bet number:24, result -163
5 } bet numbers:24,32, result -165
6 } bet numbers:24,32,5 result -168
31} bet numbers:24,32,5,6 result -172
3 } bet numbers:24,32,5,6,31 result -177
27} bet numbers:24,32,5,6,31,3 result -183
20} bet numbers:24,32,5,6,31,3,27 result -190
5 } bet numbers:24,32,5,6,31,3,27,20 result -162
33} bet number:5, result -163
6 } bet numbers:5,33, result -165
18} bet numbers:5,33,6, result -168
25} bet numbers:5,33,6,18 result -172
4 } bet numbers:5,33,6,18,25 result -177
12} bet numbers:5,33,6,18,25,4 result -183
2 } bet numbers:5,33,6,18,25,4,12 result -190
21} bet numbers:5,33,6,18,25,4,12,2 result -198
18} bet numbers:5,33,6,18,25,4,12,2,21 result -171
18} bet numbers:5,33,6,18,25,4,12,2,21 result -144
33} bet number: 18, result -145
7 } bet numbers: 18,33, result -147
6 } bet numbers: 18,33,7, result -150
12} bet numbers: 18,33,7,6, result -154
16} bet numbers: 18,33,7,6,12, result -159
8 } bet numbers: 18,33,7,6,12,16, result -165
28} bet numbers: 18,33,7,6,12,16,8, result -172
34} bet numbers: 18,33,7,6,12,16,8,28, result -180
30} bet numbers: 18,33,7,6,12,16,8,28,34, result -189
9 } bet numbers: 18,33,7,6,12,16,8,28,34,30, result -199
18} bet numbers: 18,33,7,6,12,16,8,28,34,30,9, result -174
11} bet numbers: 18,33,7,6,12,16,8,28,34,30,9, result -185
11} bet numbers: 18,33,7,6,12,16,8,28,34,30,9,11, result -161
16} bet numbers: 18,33,7,6,12,16,8,28,34,30,9,11, result -137
20} bet number: 16, result -138
16} bet numbers: 16,20, result -104
20} bet number: 16, result -105
20} bet numbers: 16,20, result -71
17} bet number: 20, result -72
12} bet numbers: 20,17, result -74
16} bet numbers: 20,17,12, result -77
15} bet numbers: 20,17,12,16, result -81
12} bet numbers: 20,17,12,16,15, result -50
10} bet number: 12, result -51
34} bet numbers: 12,10 result -53
12} bet numbers: 12,10,34 result -20
8 } bet number: 12, result -21
15} bet numbers: 12,8, result -23
22} bet numbers: 12,8,15, result -26
15} bet numbers: 12,8,15,22 result +6
19} bet number: 15, result +5
21} bet numbers: 15,19, result +3
31} bet numbers: 15,19,21, result 0
22} bet numbers: 15,19,21,31, result -4
15} bet numbers: 15,19,21,31,22, result +27
36} bet number: 15, result +26
36} bet numbers: 15,36, result +60
19} bet number: 36, result +59
0 } bet numbers: 36,19, result +57
23} bet numbers: 36,19,0, result +54
17} bet numbers: 36,19,0,23, result +50
8 } bet numbers: 36,19,0,23,17, result +45
13} bet numbers: 36,19,0,23,17,8, result +39
28} bet numbers: 36,19,0,23,17,8,13, result +32
11} bet numbers: 36,19,0,23,17,8,13,28, result +24
26} bet numbers: 36,19,0,23,17,8,13,28,11, result +15
19} bet numbers: 36,19,0,23,17,8,13,28,11,26, result +41
8 } bet numbers: 36,19,0,23,17,8,13,28,11,26, result +67
16} bet number: 8, result +66
7 } bet numbers: 8,16, result +64
30} bet numbers: 8,16,7, result +61
11} bet numbers: 8,16,7,30, result +57
12} bet numbers: 8,16,7,30,11, result +52
26} bet numbers: 8,16,7,30,11,12, result +46
25} bet numbers: 8,16,7,30,11,12,26, result +39
18} bet numbers: 8,16,7,30,11,12,26,25, result +31
16} bet numbers: 8,16,7,30,11,12,26,25,18, result +58
15} bet numbers: 8,16,7,30,11,12,26,25,18, result +49
25} bet numbers: 8,16,7,30,11,12,26,25,18,15, result +75
13} bet number: 25, result +74
17} bet numbers: 25,13, result +72
14} bet numbers: 25,13,17, result +69
18} bet numbers: 25,13,17,14, result +65
17} bet numbers: 25,13,17,14,18, result +96
30} bet number: 17, result +95
25} bet numbers: 17,30, result +93
7 } bet numbers: 17,30,25, result +90
12} bet numbers: 17,30,25,7, result +86
12} bet numbers: 17,30,25,7,12, result +117

Results are from Dublinbet casino which I've attached here, you can check them if you wish in order to verify the results of my example.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Gizmotron on August 13, 2016, 09:57:46 PM
Wow, you don't need it programmed. It runs in phases of cyclic change. Even though it's a blind rule based mechanical system, it's stable. This segment that you produced went from bad state to good state. If I were to produce a large number test you would see the three states of effectiveness. So the trick here is in figuring out how to minimize damage while in the bad state. Put on your thinking cap. Some kind of loss limit followed by a good state trigger might do the trick.


Did you type all that by hand or was it the result of some programming? I write software so that it kicks out readable telemetry like that.
Title: Re: Golden Peak
Post by: XXVV on August 13, 2016, 10:08:09 PM
I imagine the overview is to establish as quickly as possible the waveband of the loss cycle, and a range amongst several loss cycles, then to compare them to the other polarity, ie win cycles.

Yes as always you will seek to minimise damage in loss, and enhance power in win cycles.

So you need to establish the bet characteristics on several samples of real spin sourced samples.as to stability/ instability and duration/ range of win/loss extremes. Experience has taught me that a wide range of locations is essential as astonishingly, locations themselves vary enormously in grand cycle ( 100,000 plus spin samples) behaviour.

This is a massive task and you might ask, why would this bet work?   What factor might provide the edge? 

The sample you have provided is skewed ominously downward, although of course it is merely a glimpse of a bigger picture.

Hopefully your friends on Roulette30 may encourage further research also.

Roulette is capable of generating a very large number of theoretical bets. I respectfully suggest with any new idea you conduct a range of say 10 samples of sufficient statistical significance to provide any encouragement/ evidence that the idea has worth, or else you may waste a lot of time.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 13, 2016, 10:41:06 PM
In a way everything is an exchange and compromisation...
In an effort to improve a certain asset, you would worsen another one.

When I begin to create a method like this one, I don't check particular sequences of results, but evaluating principles.

There principles which work most of the time, while others work in certain occasions.

For example, if you are playing against a certain event to happen, this would work in certain occasions, but if your principle is being built around a fact which happens always, or most of the times, then this is the first step towards success.

The next should be, not to make my losses count more than my wins, simple as that.

It's a fact the "law of thirds", how one could take advantage of it is the real question.

Betting straight up numbers has slower drawdown and accelerated gain in comparison with all the rest bet sections, this is also a fact.

There are not better numbers, but better times to bet certain numbers.
Whether you believe in "cluster theory", "law of thirds" or not, they don't need your appreciation to exist!

Everything in the cosmos is a cycle of dualism, going forward, then backward, events happen, events disappear, people come and go.

So even when persons disappear, others replacing them to represent what the previous did and this goes on and on, actually it never stops.
Numbers are like people, "law of thirds" is not non facet, but multi facet fact, it has the ability to end on the same destination by many different paths.

You cannot go straight from Alpha to Omega, you have to make slow moves, step by step to follow what's going on and if it gets away for a while don't worry because it always coming back!

Don't expect the results to match your bets, but you have to follow the results, it's an ever changing stream of events, from which "law of thirds" flow.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Gizmotron on August 13, 2016, 10:46:23 PM
Quote from: XXVV on August 13, 2016, 10:08:09 PM
So you need to establish the bet characteristics on several samples of real spin sourced samples.as to stability/ instability and duration/ range of win/loss extremes. Experience has taught me that a wide range of locations is essential as astonishingly, locations themselves vary enormously in grand cycle ( 100,000 plus spin samples) behaviour.



The only useful way to take this into a casino is to see the current state and to take action according to its type. It's all about gambling on the duration of changes and how each state's duration lasts. Theses characteristics are clearly responding to the existence of a global effect in this example. It was nowhere to be found and all of a sudden there it was. Remember this if nothing else. It's nothing more than an educated guess that gives you a chance to take advantage.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 13, 2016, 11:06:32 PM
Gizmo,
I've created this example myself for your perusal.
I think you got the main idea, so are you going to program it?
Title: Re: Golden Peak
Post by: tdx on August 13, 2016, 11:48:16 PM
1) You have reached a new bankroll high
2) You won 6 times
3) After 13 spins none of the above conditions have been met


Blue angel-interesting method......not sure I understand the above rules.

Can you give examples of the 3 rules.

Thanx
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 14, 2016, 12:25:52 AM
Quote from: tdx on August 13, 2016, 11:48:16 PM
1) You have reached a new bankroll high
2) You won 6 times
3) After 13 spins none of the above conditions have been met


Blue angel-interesting method......not sure I understand the above rules.

Can you give examples of the 3 rules.

Thanx

I gave an example above, there were 2 cases where "sleepers" phase has been reached and in both cases 3rd rule has been applied as neither new BR high achieved, nor 6 wins.
Check the example again, scrutinize particularly the "sleepers" phase.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Gizmotron on August 14, 2016, 01:15:55 AM
Yes, I am going to program it. It will take about 20 minutes. I'm just currently brain dead. I'm exhausted and can't do much physically and my mind is almost blank. This is not the best way to reach a Zin-like state.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 14, 2016, 01:28:42 AM
Quote from: Gizmotron on August 14, 2016, 01:15:55 AM
Yes, I am going to program it. It will take about 20 minutes. I'm just currently brain dead. I'm exhausted and can't do much physically and my mind is almost blank. This is not the best way to reach a Zin-like state.

Please proceed and take your time.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 14, 2016, 02:17:40 AM
By the way I made a mistake, Ken (mrJ) is from Wisconsin and not Wyoming.
Sounds quite similar that's why I've confused.
Title: Re: Golden Peak
Post by: Gizmotron on August 15, 2016, 01:48:58 PM
Here is the source code:



on mouseUp
   put "" into field "mainText"
   put 0 into hTotal
   put "" into holdList
   repeat with i = 1 to 100
      put random (37) into thisSpin
      if i < 2 then
         put thisSpin & "," into holdList
         put thisSpin & " -- " after field "mainText"
         put " result " after field "mainText"
         put hTotal & return after field "mainText"
      else
         put the number of items in holdList into hNumLIst
         if  thisSpin is among the items of holdList then
            add (36 - hNumList) to hTotal
            put thisSpin & " } bet numbers: " after field "mainText"
            put holdList & " result " after field "mainText"
            put hTotal & return after field "mainText"
            put thisSpin & "," into holdList
         else
            subtract hNumList from  hTotal
            put thisSpin & " } bet numbers: " after field "mainText"
            put holdList & " result " after field "mainText"
            put hTotal & return after field "mainText"
            if hNumLIst < 18 then
               put thisSpin & "," after holdList
            end if
         end if
      end if
   end repeat
end mouseUp



Here is a 100 spin test:



35 --  result 0
5 } bet numbers: 35, result -1
5 } bet numbers: 35,5, result 33
20 } bet numbers: 5, result 32
8 } bet numbers: 5,20, result 30
29 } bet numbers: 5,20,8, result 27
17 } bet numbers: 5,20,8,29, result 23
9 } bet numbers: 5,20,8,29,17, result 18
29 } bet numbers: 5,20,8,29,17,9, result 48
23 } bet numbers: 29, result 47
5 } bet numbers: 29,23, result 45
7 } bet numbers: 29,23,5, result 42
28 } bet numbers: 29,23,5,7, result 38
16 } bet numbers: 29,23,5,7,28, result 33
1 } bet numbers: 29,23,5,7,28,16, result 27
8 } bet numbers: 29,23,5,7,28,16,1, result 20
2 } bet numbers: 29,23,5,7,28,16,1,8, result 12
16 } bet numbers: 29,23,5,7,28,16,1,8,2, result 39
19 } bet numbers: 16, result 38
5 } bet numbers: 16,19, result 36
25 } bet numbers: 16,19,5, result 33
6 } bet numbers: 16,19,5,25, result 29
19 } bet numbers: 16,19,5,25,6, result 60
25 } bet numbers: 19, result 59
7 } bet numbers: 19,25, result 57
1 } bet numbers: 19,25,7, result 54
20 } bet numbers: 19,25,7,1, result 50
20 } bet numbers: 19,25,7,1,20, result 81
2 } bet numbers: 20, result 80
9 } bet numbers: 20,2, result 78
3 } bet numbers: 20,2,9, result 75
13 } bet numbers: 20,2,9,3, result 71
18 } bet numbers: 20,2,9,3,13, result 66
1 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18, result 60
29 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1, result 53
36 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29, result 45
23 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36, result 36
4 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36,23, result 26
30 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36,23,4, result 15
16 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36,23,4,30, result 3
32 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36,23,4,30,16, result -10
5 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36,23,4,30,16,32, result -24
17 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36,23,4,30,16,32,5, result -39
8 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36,23,4,30,16,32,5,17, result -55
31 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36,23,4,30,16,32,5,17,8, result -72
31 } bet numbers: 20,2,9,3,13,18,1,29,36,23,4,30,16,32,5,17,8,31, result -54
19 } bet numbers: 31, result -55
14 } bet numbers: 31,19, result -57
10 } bet numbers: 31,19,14, result -60
16 } bet numbers: 31,19,14,10, result -64
17 } bet numbers: 31,19,14,10,16, result -69
4 } bet numbers: 31,19,14,10,16,17, result -75
10 } bet numbers: 31,19,14,10,16,17,4, result -46
29 } bet numbers: 10, result -47
31 } bet numbers: 10,29, result -49
32 } bet numbers: 10,29,31, result -52
28 } bet numbers: 10,29,31,32, result -56
16 } bet numbers: 10,29,31,32,28, result -61
13 } bet numbers: 10,29,31,32,28,16, result -67
21 } bet numbers: 10,29,31,32,28,16,13, result -74
13 } bet numbers: 10,29,31,32,28,16,13,21, result -46
35 } bet numbers: 13, result -47
9 } bet numbers: 13,35, result -49
19 } bet numbers: 13,35,9, result -52
24 } bet numbers: 13,35,9,19, result -56
24 } bet numbers: 13,35,9,19,24, result -25
3 } bet numbers: 24, result -26
6 } bet numbers: 24,3, result -28
16 } bet numbers: 24,3,6, result -31
25 } bet numbers: 24,3,6,16, result -35
28 } bet numbers: 24,3,6,16,25, result -40
7 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28, result -46
37 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7, result -53
17 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7,37, result -61
10 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7,37,17, result -70
19 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7,37,17,10, result -80
27 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7,37,17,10,19, result -91
23 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7,37,17,10,19,27, result -103
35 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7,37,17,10,19,27,23, result -116
33 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7,37,17,10,19,27,23,35, result -130
11 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7,37,17,10,19,27,23,35,33, result -145
35 } bet numbers: 24,3,6,16,25,28,7,37,17,10,19,27,23,35,33,11, result -125
27 } bet numbers: 35, result -126
24 } bet numbers: 35,27, result -128
23 } bet numbers: 35,27,24, result -131
6 } bet numbers: 35,27,24,23, result -135
13 } bet numbers: 35,27,24,23,6, result -140
19 } bet numbers: 35,27,24,23,6,13, result -146
35 } bet numbers: 35,27,24,23,6,13,19, result -117
6 } bet numbers: 35, result -118
34 } bet numbers: 35,6, result -120
4 } bet numbers: 35,6,34, result -123
32 } bet numbers: 35,6,34,4, result -127
13 } bet numbers: 35,6,34,4,32, result -132
14 } bet numbers: 35,6,34,4,32,13, result -138
19 } bet numbers: 35,6,34,4,32,13,14, result -145
33 } bet numbers: 35,6,34,4,32,13,14,19, result -153
29 } bet numbers: 35,6,34,4,32,13,14,19,33, result -162
10 } bet numbers: 35,6,34,4,32,13,14,19,33,29, result -172
33 } bet numbers: 35,6,34,4,32,13,14,19,33,29,10, result -147

Title: Re: Golden Peak
Post by: Blue_Angel on August 15, 2016, 07:37:49 PM
Gizmo, thanks for your work but this cannot be used on RX.
You have posted the outcome of just 100 bets, we cannot rely on such small sample.

