Our members are dedicated to PASSION and PURPOSE without drama!

"law of averages" and the "law of large numbers"

Started by GodOfThunder, December 03, 2014, 03:27:29 AM

Previous topic - Next topic

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Gizmotron

15 straight practice sessions using my private practice software. This took about twenty minutes. My triggers and knowledge of characteristics is working better than I have ever done before.

I'm using $25 chips, one chip for each, on 24 - 26 numbers per spins that I bet on.


   
|    X    | X       |       X |       X |
| X       |       X | X       |       X |
|    X    |    X    |       X |       X |
|    X    |       X |       X | X       |
|       X | X       | X       | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |
|       X |       X | X       | X       |
|       X |       X |    X    |    X    |
|       X |       X |    X    |    X    |
|    X    |    X    | X       |       X |
| X       | X       |    X    |    X    |
|    X    |       X |       X | X       |
| X       |    X    | X       | X       |
| X       | X       | X       |       X |
|    X    | X       |       X |       X |
|    X    |       X |       X | X       |    18 -- W  ( $ 300 )
|       X |    X    | X       |       X |    26 -- W  ( $ 550 )
| X       | X       |    X    |    X    |    04 -- W  ( $ 850 )

============================ session

|    X    |       X |    X    |    X    |
|       X | X       |       X | X       |
|    X    |       X |    X    |    X    |
|-------------------| X       | X       |
| X       |    X    |    X    |    X    |
| X       |    X    | X       | X       |
| X       | X       | X       | X       |
|       X |    X    |       X | X       |
|    X    |    X    | X       |       X |
|    X    | X       |       X |       X |
| X       |       X |    X    |    X    |
|       X | X       |       X |       X |
| X       | X       |    X    |    X    |
|       X |       X | X       |       X |
| X       |    X    |    X    |    X    |
|    X    | X       |       X |       X |    22 -- L  ( $ -600 )
| X       |    X    | X       | X       |
|    X    |    X    | X       |       X |    14 -- W  ( $ -300 )
|    X    |    X    |    X    |    X    |    23 -- L  ( $ -900 )
|       X |       X | X       |       X |    36 -- W  ( $ -650 )
| X       |       X |    X    |    X    |    03 -- L  ( $ -1250 )
|    X    |    X    |       X |       X |    20 -- W  ( $ -950 )
|       X |    X    | X       |       X |    26 -- W  ( $ -650 )
|    X    |    X    |       X | X       |    17 -- W  ( $ -350 )
| X       |    X    |    X    |    X    |    08 -- W  ( $ -50 )
| X       |       X |       X | X       |    06 -- W  ( $ 250 )
|    X    |    X    |       X | X       |    17 -- W  ( $ 550 )
| X       |       X |       X | X       |    06 -- W  ( $ 850 )

============================ session

| X       | X       | X       |       X |
|       X | X       |       X |       X |
| X       |    X    |    X    |    X    |
|    X    |    X    |    X    |    X    |
|    X    | X       |    X    |    X    |
|    X    |    X    |       X | X       |
|    X    |       X |    X    |    X    |
|    X    |       X |    X    |    X    |
| X       |    X    |    X    |    X    |
|-------------------| X       | X       |
| X       |       X | X       |       X |
| X       |    X    | X       | X       |
|    X    | X       |       X |       X |
|       X |       X | X       | X       |
| X       | X       | X       |       X |
|       X |       X | X       |       X |    36 -- W  ( $ 250 )
|    X    | X       | X       |       X |    13 -- W  ( $ 550 )
|    X    |       X |       X | X       |    18 -- L  ( $ -50 )
|       X |    X    |    X    |    X    |    29 -- L  ( $ -700 )
|    X    |    X    |    X    |    X    |
| X       |    X    |    X    |    X    |
|    X    | X       |       X |       X |    19 -- W  ( $ -400 )
|       X |       X | X       | X       |    27 -- W  ( $ -100 )
|    X    |       X |    X    |    X    |    15 -- W  ( $ 200 )
| X       |       X | X       |       X |    09 -- W  ( $ 500 )
|    X    |       X |       X | X       |    18 -- W  ( $ 800 )

============================ session

|       X |    X    |    X    |    X    |
|    X    | X       | X       |       X |
|       X |    X    |       X | X       |
|       X | X       |       X |       X |
|    X    |    X    |       X |       X |
| X       |       X | X       |       X |
| X       |       X |    X    |    X    |
| X       |       X |       X | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |
|    X    |    X    | X       |       X |
|    X    |       X |    X    |    X    |
|    X    |       X |       X | X       |
|    X    | X       |       X |       X |
|    X    | X       | X       |       X |
| X       | X       |    X    |    X    |
|    X    | X       |    X    |    X    |    16 -- W  ( $ 300 )
|-------------------| X       | X       |    37 -- L  ( $ -300 )
| X       |    X    |    X    |    X    |    08 -- W  ( $ 0 )
|    X    |       X |    X    |    X    |    24 -- W  ( $ 300 )
|    X    | X       |       X |       X |    19 -- W  ( $ 600 )
| X       | X       | X       | X       |    01 -- W  ( $ 900 )

============================ session

|       X | X       | X       |       X |
| X       | X       | X       |       X |
|-------------------| X       | X       |
|       X | X       | X       |       X |
|       X |    X    |       X | X       |
|       X | X       |       X |       X |
|-------------------| X       | X       |
| X       |    X    |       X | X       |
|       X |       X |       X |       X |
|    X    | X       | X       |       X |
|    X    |    X    |       X | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |
|       X | X       | X       | X       |
|       X | X       |       X | X       |
|    X    |    X    |       X |       X |
|       X |    X    |       X | X       |    32 -- W  ( $ 250 )
|       X |    X    |    X    |    X    |    29 -- W  ( $ 550 )
|       X | X       | X       |       X |    25 -- W  ( $ 850 )

============================ session

| X       |       X |    X    |    X    |
| X       |       X |       X | X       |
|       X |    X    |       X | X       |
| X       | X       | X       | X       |
|    X    | X       |    X    |    X    |
|       X |       X | X       |       X |
|    X    |    X    |       X | X       |
|    X    |       X |    X    |    X    |
| X       |    X    |    X    |    X    |
|    X    | X       |    X    |    X    |
|    X    | X       |       X |       X |
| X       |    X    | X       | X       |
| X       |    X    |       X | X       |
|-------------------| X       | X       |
|       X | X       |       X | X       |
|    X    | X       |       X |       X |    22 -- W  ( $ 250 )
|    X    |       X |       X | X       |    18 -- W  ( $ 500 )
|       X | X       |       X | X       |    31 -- W  ( $ 750 )

============================ session

| X       |       X |    X    |    X    |
| X       | X       |    X    |    X    |
|    X    |       X |       X |       X |
|       X |    X    |    X    |    X    |
| X       |    X    |    X    |    X    |
|    X    |    X    | X       |       X |
|    X    | X       |    X    |    X    |
| X       |       X |    X    |    X    |
|       X |       X |    X    |    X    |
|       X |    X    | X       |       X |
|       X |       X |       X |       X |
| X       | X       | X       |       X |
| X       | X       | X       |       X |
|    X    |       X |       X |       X |
|    X    | X       | X       |       X |
|-------------------| X       | X       |    37 -- L  ( $ -600 )
| X       | X       | X       |       X |    10 -- W  ( $ -300 )
|    X    |       X |       X | X       |    18 -- W  ( $ 0 )
| X       |    X    |    X    |    X    |    11 -- L  ( $ -600 )
| X       |    X    | X       | X       |    02 -- W  ( $ -350 )
|    X    | X       |       X |       X |    22 -- W  ( $ -50 )
|    X    |    X    | X       |       X |    14 -- W  ( $ 250 )
|       X |       X | X       |       X |    36 -- L  ( $ -350 )
|    X    |    X    |    X    |    X    |    23 -- L  ( $ -1000 )
| X       | X       |    X    |    X    |
|       X | X       |       X |       X |
|-------------------| X       | X       |    37 -- L  ( $ -1600 )

============================ session

| X       | X       | X       | X       |
|       X |    X    |    X    |    X    |
| X       |       X |       X | X       |
|    X    | X       |    X    |    X    |
|    X    | X       |       X |       X |
|    X    | X       |       X |       X |
|-------------------| X       | X       |
|       X |       X | X       |       X |
| X       |       X | X       |       X |
|    X    |       X |       X |       X |
|    X    |       X |       X |       X |
| X       | X       |    X    |    X    |
|    X    |       X |       X | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |
|-------------------| X       | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |    07 -- W  ( $ 300 )
| X       | X       |    X    |    X    |    04 -- L  ( $ -350 )
| X       |       X |    X    |    X    |    12 -- W  ( $ -50 )
|       X | X       | X       |       X |    25 -- L  ( $ -650 )
|       X |    X    | X       |       X |
|       X |    X    | X       |       X |
|       X |       X |    X    |    X    |    30 -- W  ( $ -400 )
|    X    |    X    | X       |       X |    14 -- W  ( $ -150 )
|    X    | X       |       X |       X |    19 -- W  ( $ 150 )
|       X |       X |    X    |    X    |    30 -- W  ( $ 450 )
|       X | X       | X       | X       |
|       X | X       |       X |       X |    34 -- W  ( $ 750 )

============================ session

| X       | X       | X       |       X |
|    X    |       X |       X | X       |
|    X    |       X |    X    |    X    |
| X       | X       | X       |       X |
| X       | X       | X       |       X |
| X       |       X |       X | X       |
|       X |       X | X       | X       |
|       X |       X | X       | X       |
|-------------------| X       | X       |
| X       |       X |    X    |    X    |
| X       |       X |    X    |    X    |
|       X |       X | X       | X       |
| X       | X       | X       |       X |
|    X    |    X    | X       |       X |
|       X |    X    |       X | X       |
|       X |    X    | X       |       X |    35 -- W  ( $ 300 )
|    X    | X       |       X |       X |    19 -- W  ( $ 550 )
|       X | X       | X       | X       |    28 -- W  ( $ 850 )

============================ session

|       X | X       | X       | X       |
|    X    |       X |    X    |    X    |
| X       |       X |       X | X       |
|    X    |    X    |    X    |    X    |
| X       | X       | X       |       X |
|    X    |       X |       X | X       |
|    X    | X       |    X    |    X    |
| X       |       X |    X    |    X    |
|    X    |    X    |    X    |    X    |
| X       | X       | X       |       X |
|       X | X       | X       |       X |
|    X    |    X    | X       |       X |
|    X    | X       |    X    |    X    |
|    X    |    X    |       X |       X |
| X       |    X    |    X    |    X    |
|    X    |    X    | X       |       X |    14 -- W  ( $ 250 )
|       X |       X |    X    |    X    |    30 -- W  ( $ 500 )
|       X |    X    | X       |       X |    35 -- W  ( $ 750 )

============================ session

|       X |    X    | X       |       X |
|    X    |       X |       X | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |
| X       |       X |       X | X       |
|       X |       X | X       | X       |
|    X    |    X    |       X | X       |
|-------------------| X       | X       |
| X       | X       | X       | X       |
|    X    |       X |       X |       X |
| X       |    X    |    X    |    X    |
| X       |    X    | X       | X       |
|       X |    X    | X       |       X |
| X       | X       |    X    |    X    |
|    X    |       X |    X    |    X    |
|       X |    X    |    X    |    X    |
|       X | X       |       X |       X |    34 -- L  ( $ -600 )
|-------------------| X       | X       |
|       X |       X |       X |       X |
|    X    |    X    |    X    |    X    |    23 -- W  ( $ -300 )
|    X    |       X |    X    |    X    |    15 -- W  ( $ 0 )
|    X    |       X |       X | X       |    18 -- W  ( $ 300 )
| X       |       X |    X    |    X    |    03 -- W  ( $ 600 )
| X       |    X    | X       | X       |    02 -- W  ( $ 900 )

============================ session

|    X    |    X    |       X | X       |
|    X    |       X |       X | X       |
|       X |       X | X       | X       |
|       X | X       |       X | X       |
|    X    |    X    |       X |       X |
|    X    |       X |    X    |    X    |
| X       |    X    |       X | X       |
|    X    |    X    |       X | X       |
|-------------------| X       | X       |
|    X    |    X    |       X | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |
|    X    |       X |    X    |    X    |
|    X    |    X    | X       |       X |
| X       |    X    |       X | X       |
|    X    | X       |       X |       X |
|    X    | X       |       X |       X |    22 -- W  ( $ 300 )
|-------------------| X       | X       |    37 -- L  ( $ -300 )
|       X |    X    | X       |       X |    35 -- L  ( $ -900 )
|    X    | X       | X       |       X |
| X       |       X |    X    |    X    |    12 -- L  ( $ -1550 )

============================ session

|    X    | X       |    X    |    X    |
|    X    |       X |    X    |    X    |
|    X    |       X |       X |       X |
|    X    | X       |       X |       X |
|    X    |    X    |       X | X       |
|    X    |    X    |       X |       X |
|    X    |       X |       X | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |
|    X    | X       |       X |       X |
|       X |    X    |    X    |    X    |
|    X    | X       |       X |       X |
|       X | X       | X       |       X |
|       X |       X |    X    |    X    |
|    X    | X       | X       |       X |
|       X | X       | X       | X       |
| X       |    X    | X       | X       |    02 -- L  ( $ -600 )
|    X    |       X |    X    |    X    |    24 -- W  ( $ -300 )
|-------------------| X       | X       |    38 -- L  ( $ -900 )
|       X |    X    |       X | X       |    32 -- W  ( $ -600 )
|    X    | X       |       X |       X |    19 -- W  ( $ -300 )
|       X | X       | X       | X       |    28 -- W  ( $ 0 )
|       X | X       |       X |       X |    34 -- W  ( $ 250 )
| X       |       X |       X | X       |    06 -- W  ( $ 500 )
| X       |    X    | X       | X       |    02 -- W  ( $ 750 )

============================ session

|    X    | X       |       X |       X |
|       X | X       |       X | X       |
|    X    | X       |    X    |    X    |
|       X |    X    |       X | X       |
|    X    |    X    |       X | X       |
| X       |       X |       X | X       |
|-------------------| X       | X       |
|       X |    X    | X       |       X |
|       X |       X | X       |       X |
|       X |       X | X       | X       |
|       X |    X    | X       |       X |
|    X    |    X    |       X | X       |
|    X    |    X    |       X |       X |
| X       | X       | X       | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |
| X       |    X    |    X    |    X    |    08 -- L  ( $ -600 )
|       X |    X    | X       |       X |    26 -- W  ( $ -300 )
| X       |    X    |    X    |    X    |    08 -- W  ( $ 0 )
|       X |       X |       X |       X |    33 -- W  ( $ 300 )
|       X | X       | X       |       X |    25 -- W  ( $ 600 )
| X       |    X    |    X    |    X    |    08 -- W  ( $ 900 )

============================ session

|       X |       X | X       | X       |
| X       |    X    | X       | X       |
|    X    |    X    |    X    |    X    |
| X       | X       | X       | X       |
|    X    |    X    | X       |       X |
|       X |       X | X       |       X |
|    X    |    X    |    X    |    X    |
| X       |    X    |    X    |    X    |
|       X |    X    | X       |       X |
|       X |       X | X       |       X |
|    X    | X       | X       |       X |
| X       |       X |       X | X       |
|    X    | X       |       X |       X |
| X       |       X |       X | X       |
| X       | X       |    X    |    X    |
| X       |       X |       X | X       |    06 -- W  ( $ 300 )
|-------------------| X       | X       |    37 -- W  ( $ 600 )
| X       |       X |       X | X       |    06 -- W  ( $ 900 )

============================ session

"...IT'S AGAINST THE LAW TO BREAK THE LAW OF AVERAGES." 

soxfan

Years ago there was a cat on the gambling glen who claimed he was winnin regular using the jack kennedy roulettes style. He did say he was usin a progression with it, hey hey.

Quote from: Gizmotron on November 21, 2015, 01:22:22 PM
Ref: http://www.roulette30.com/2014/04/positional-roulette.html

Do you think that Positional Roulette is a good way to win?

Mike

Quote from: Gizmotron on November 21, 2015, 04:33:39 PM
I'm betting that these actualities will continue. There are no mathematical statistics for short term continuation of positive results in the very short term.

Fine, you can bet that they continue all you like, but it IS possible to calculate the probability that they will continue, and the calculations show that the trend will break just as often as it will continue, so there is no advantage in following the trend.


Mike

Quote from: soxfan on November 22, 2015, 11:03:18 PM
Years ago there was a cat on the gambling glen who claimed he was winnin regular using the jack kennedy roulettes style. He did say he was usin a progression with it, hey hey.

Claims like that are easy to make (and highlighting them in red doesn't make them true, LOL), but impossible to prove. Those who make them are either being fooled by randomness or have some agenda which is served by fooling the gullible.

Gizmotron

Quote from: Mike on November 23, 2015, 09:14:19 AM
Fine, you can bet that they continue all you like, but it IS possible to calculate the probability that they will continue, and the calculations show that the trend will break just as often as it will continue, so there is no advantage in following the trend.

Now I get it. You are saying that without an advantage you can't leave the casino with your winnings enough to make up for your eventual losses. Is that right?
"...IT'S AGAINST THE LAW TO BREAK THE LAW OF AVERAGES." 

Gizmotron

Quote from: Mike on November 23, 2015, 09:19:16 AM
Claims like that are easy to make (and highlighting them in red doesn't make them true, LOL), but impossible to prove. Those who make them are either being fooled by randomness or have some agenda which is served by fooling the gullible.

It's not randomness. This guy, back then, thinks that certain numbers are more magical than others. He was just selling books. That was his edge.
"...IT'S AGAINST THE LAW TO BREAK THE LAW OF AVERAGES." 

soxfan

Quote from: Gizmotron on November 23, 2015, 04:08:15 PM
It's not randomness. This guy, back then, thinks that certain numbers are more magical than others. He was just selling books. That was his edge.

The Jack Kennedy never sold hi roulettes style. He gave it away for free so profits was not his motivation, hey hey.

Mike

Quote from: Gizmotron on November 23, 2015, 04:05:06 PM
Now I get it. You are saying that without an advantage you can't leave the casino with your winnings enough to make up for your eventual losses. Is that right?

Correct. Have you actually done any simulations to test your theories in the long run?

And if you say "I don't play in the long run", I'm going to scream.

Xander

Regression to the mean, law of large numbers, law of averages... nonsense in the system player's world. (Random walk)
 
 
Let's say the wheel has only two possible outcomes, red or black. No zeros.
 
Our expectation moving forward is that black will hit about half of the time, and that red will hit about half of the time.
 
After ten spins our results with a little variance thrown in is as follows:
RBRRRRRBRB
 
30% Black (3 hits)
70% Red hit.  (7 hits)
 
Now that there's an imbalance, what do you suppose our expectation is moving forward for the next set of 20 spins?   Is black due to hit more frequently than red?  Does black have to hit more than red for "system player's regression to the mean" or "system player's law of averages" to occur?   
 

 
Moving forward, we have 20 more spins below. Our expectation once again is that each color will hit equally.  But with a little variance thrown in the results are as follows.
RBRBBRBRBBRRRBBRRRBR
 
45% Black (9 hits)
55% Red (11hits)
 
Now take a close look at the grand totals for all 30 spins below.
 
40% Black (12 hits)
60% Red (18 hits)
 
Because black went from hitting only 30% of the times to hitting 40% of the time in the larger sample,  here's where some of you will say that "regression to the mean" is taking place.   (Some of you are probably also saying that it's the "law of averages".)

It's true that black hit more frequently, but it's still a net loser! In order for it to appear to "regress to the mean" or for the "law of large numbers" to work, it didn't have to hit more than red in order to appear to catch up, all that needed to really take place was the spin sample had to grow larger!

In small spin samples, the difference between how often the red and black hit can be quite large...percentage wise. moving forward, our expectation should always be just expectation, not that one color will hit more than the other to even out the imbalance!   Again, as the spin samples grow exponentially larger, regression to the mean appears to happen, even if the losing color never catches back up!

The law of large numbers, and regression to the mean doesn't, can't, won't, will not make anyone's system work!  Not in small samples, big samples, wide samples, short samples, short term, near term, long term.  Ever! 




-Xander

Gizmotron

Quote from: Mike on November 24, 2015, 01:50:55 PM
Correct. Have you actually done any simulations to test your theories in the long run?

And if you say "I don't play in the long run", I'm going to scream.

I've made a major breakthrough in that regard. It's now easy for me to apply a pseudo AI layer that mimics my three triggers  mechanically. Sharing that openly at discovery at this time is another story all together.
"...IT'S AGAINST THE LAW TO BREAK THE LAW OF AVERAGES." 

Xander

QuoteI've made a major breakthrough in that regard. It's now easy for me to apply a pseudo AI layer that mimics my three triggers  mechanically. Sharing that openly at discovery at this time is another story all together.-Gizmotron

Oh, I'm sure you have.  I'm sure you have.  ;D  "Far better not to actually post the details because then nobody can show that it doesn't work. Just stick to no. (5) and make grand claims. Someone's bound to pm you and make an offer." -written by Mike

Gizmotron

Quote from: Xander on November 27, 2015, 07:21:21 PM
Oh, I'm sure you have.  I'm sure you have.  ;D  "Far better not to actually post the details because then nobody can show that it doesn't work. Just stick to no. (5) and make grand claims. Someone's bound to pm you and make an offer." -written by Mike

Being mathematically fundamentalist you must know basic arithmetic. Let's say that I bet $1 per chip on double dozens ($24) per spin while in all losing dominances. Let's say that I bet $3 per number ($72) per spin during all winning dominances. It doesn't matter what I bet during neutral times because those bets cancel each other out. For the house to beat me it must win three times more than the balance point of two wins for every loss. That's three net losses during any losing streak for every two net wins during a winning streak. Mind you, that is in a strategy/game that has an almost two-thirds chance of winning every bet.

I've already told everyone how to win at this game. I did so at least two years ago. I just like yanking your chain.

Now go ahead and tell us all about that river in Egypt, the Denial I think it is.

You have to prove it, mathematically, that it impossible to know when anyone is in a winning or in a losing streak.

"...IT'S AGAINST THE LAW TO BREAK THE LAW OF AVERAGES." 

Xander

Gizmo,

I have no idea what it is that you're trying to say.  And..I suspect that you don't either.

Gizmotron

Quote from: Xander on November 28, 2015, 06:20:22 PM
Gizmo,

I have no idea what it is that you're trying to say.  And..I suspect that you don't either.

I'll do the math for balance points for you then:

3 losses at $1 each number ($24) = $72 ; 2 wins at $3 each number ($72) = $72

I assure you that I will lose most of my spins during a losing streak. And conversely, I will win most of my spins during a win streak.

I noticed this though. You didn't respond with any proof. All you have is your very lame accusations, never needing to back up your self righteous indignation. This fundamentalism of yours is becoming a type of predictable behavior, much like your mother ship, probability. You are fast becoming a magnet for bad vibes. I'll bet secretly, in your grandmothers basement, you have a spandex jumpsuit with a cape and a full length mirror to check yourself out with, don't you?
"...IT'S AGAINST THE LAW TO BREAK THE LAW OF AVERAGES."